Znamy oficjalne wyniki wyborów (z 10 maja 2015 r.) na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowanie w Mławie Z 37, 86 % i powiecie mławskim 44,72% wygrał Andrzej Duda przed Bronisławem Komorowskim, który w mieście miał 33,31 % a powiecie 28,54%
GŁOSOWANIE W MŁAWIE
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 70 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 4339 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 103 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 3818 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 374 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 47 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 2252 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 279 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 133 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 12 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 35 |
|
GŁOSOWANIE W POWIECIE
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 133 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 11098 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 443 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 7082 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 660 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 123 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 4364 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 587 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 227 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 25 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 73 |
|
Źródło PKW
KOMENTARZE
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE